Inventory from Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 40 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. (Gas/Diesel); 33.5 lb. (LP) |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 37 hp |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | Command PRO® EFI - electronic fuel injection |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | FX Series EFI - electronic fuel injection |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 hp |
Engine Type | FX Series EFI - electronic fuel injection |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 37 hp |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | Command PRO® EFI - electronic fuel injection |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | FX Series EFI - electronic fuel injection |
2024 Tiger-Cat (STCII-52V-23FX) - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | FX Series |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | FT Series - electronic fuel injection |
2024 SZL-52H-24SR - Scag Power Equipment
$6,199.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 708 cc |
Engine Type | 52" Hero Cutter Deck, 24 HP Scag SR Series - 708 cc displacement |
2024 SZL-52H-24KT - Scag Power Equipment
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 725 cc |
2024 SZL-52H-24PX - Scag Power Equipment
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 52" Hero Cutter Deck, 24 HP Briggs PXi Series™ - V-twin |
Fuel Capacity | 3.5 gal. (36" and 42"); 5.5 gal. (48", 52" and 61") |
2024 SZL-61H-27SR - Scag Power Equipment
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 803 cc |
Engine Type | 61" Hero Cutter Deck, 27 HP Scag SR Series - 803 cc displacement |
2024 SZL-61H-25PX - Scag Power Equipment
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 61" Hero Cutter Deck, 25 HP Briggs PXi Series™ - V-twin |
Fuel Capacity | 3.5 gal. (36" and 42"); 5.5 gal. (48", 52" and 61") |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 61 |
Engine Type | 61 |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 72 |
Engine Type | 72 |
2024 SVRII-52V-23FX - Scag Power Equipment
$11,749.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | FX Series |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | FT Series - electronic fuel injection |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 37 hp |
Fuel Capacity | 5 gal. (32"); 6.75 gal. (36"); 8 gal. (48", 52", and 61") |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | Command PRO® EFI - electronic fuel injection |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | Command PRO® EFI - electronic fuel injection |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 hp |
Engine Type | FX - electronic fuel injection |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 40 hp |
Fuel Capacity | 5 gal. (32"); 6.75 gal. (36"); 8 gal. (48", 52", and 61") |
2024 SW32-14FS - Scag Power Equipment
$5,199.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14 hp |
Engine Type | 481FS |
2024 SW36A-14FS - Scag Power Equipment
$5,249.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14 hp |
Engine Type | 481FS |
2024 SW48V-14FS - Scag Power Equipment
$5,599.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14 hp |
Engine Type | 481FS |
2024 SW52V-15FS - Scag Power Equipment
$6,299.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15 hp |
Engine Type | 541FS |
2024 SWZ-36A-14FS - Scag Power Equipment
$7,999.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14 hp |
Engine Type | 481FS |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15 hp |
Engine Type | 541FSE (electric start) |